Hifly banden
Bekijk het actuele aanbod goedkope Hifly banden bij allseasonsbanden.nl! Vandaag voor 14.00 uur besteld, is doorgaans morgen geleverd!
Hifly is een van de belangrijkste merken ontwikkeld door Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Deze toonaangevende Chinese bandenfabrikant is eigenaar van 4 fabrieken met een jaarlijkse productiecapaciteit van ca. 16 miljoen banden waar o.a. Maxxis en Hifly banden worden geproduceerd. Shandong Hengfeng beschikt over een sterk systeem om de kwaliteit van de Hifly banden te borgen en is geaccrediteerd voor o.a. ISO9001, TS16949, PUNT, ECE, GCC, INMETRO, CCC, BIS, SNI, en SONCAP. Een groot deel van de Hifly banden worden geëxporteerd naar meer dan 80 landen o.a. in Europa, de VS en Japan. Hifly heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen met goede bandprestaties en hoge kilometrage.

Brandstofefficiëntie (Van A tot G) De gemiddelde waarde ligt tussen C en E.
Grip op nat wegdek (Van A tot G) Dit criterium geeft u informatie over de remreactie van een bepaalde band op een nat oppervlak. Categorie A geeft de kortste remweg en dus het hoogste veiligheidsniveau. G geeft de grootste remweg en is dus minder veilig. Dit wordt berekend op basis van een personenauto welke met een snelheid van 80 km rijdt.
Omgevingsgeluid en de bijbehorende decibelwaarde. Dit pictogram is verdeeld in twee componenten. Het getal geeft de geluiden van buitenaf gemeten aan in decibel (dB), terwijl de zwarte geluidsgolven illustreren hoe de band presteert ten opzichte van de toegestane EU geluidslimieten. Het absolute aantal (in dB) is het geluid dat wordt veroorzaakt door een testvoertuig met een snelheid van meer dan 80 km/u.


Hoewel het bandenlabel een goed overzicht en meer transparantie geeft, is er ook een kanttekening te maken. Het label heeft namelijk alleen betrekking op 3 aspecten. Er zijn echter veel meer relevante prestatiekenmerken voor een waardering van een Hifly band. Het bandenlabel zegt bv. niets over de wegligging / handling van de band op droog of nat wegdek, remprestaties op droog wegdek, slijtage, aquaplaning eigenschappen en het afrolcomfort van een band. Bovendien is ook de rijstijl en de persoonlijke voorkeur van invloed op het maken van de juiste bandenkeuze.
12-13 inch |
14 inch |
15 inch |
15 inch |
16 inch |
16 inch |
17 inch |
17 inch |
18 inch |
19 inch |
20-22 inch |
145/70 R12 | 155/65 R14 | 145/65 R15 | 205/55 R15 | 185/50 R16 | 215/65 R16 | 205/40 R17 | 245/40 R17 | 215/35 R18 | 215/35 R19 | 245/30 R20 |
145/80 R12 | 165/60 R14 | 165/60 R15 | 205/60 R15 | 185/55 R16 | 215/70 R16 | 205/45 R17 | 245/45 R17 | 215/45 R18 | 225/35 R19 | 245/35 R20 |
155/70 R12 | 165/65 R14 | 165/65 R15 | 205/65 R15 | 185/75 R16 | 215/75 R16 | 205/50 R17 | 245/65 R17 | 215/55 R18 | 225/40 R19 | 245/45 R20 |
155/80 R12 | 165/70 R14 | 175/55 R15 | 205/70 R15 | 195/45 R16 | 225/50 R16 | 205/55 R17 | 245/70 R17 | 225/35 R18 | 225/45 R19 | 255/35 R20 |
135/80 R13 | 175/65 R14 | 175/60 R15 | 215/65 R15 | 195/50 R16 | 225/55 R16 | 215/40 R17 | 255/60 R17 | 225/40 R18 | 225/55 R19 | 255/45 R20 |
145/70 R13 | 175/70 R14 | 175/65 R15 | 215/70 R15 | 195/55 R16 | 225/60 R16 | 215/45 R17 | 255/65 R17 | 225/45 R18 | 235/35 R19 | 255/50 R20 |
155/65 R13 | 175/80 R14 | 185/55 R15 | 215/75 R15 | 195/60 R16 | 225/65 R16 | 215/50 R17 | 265/65 R17 | 225/55 R18 | 235/40 R19 | 265/50 R20 |
155/70 R13 | 185/55 R14 | 185/60 R15 | 225/70 R15 | 195/65 R16 | 225/70 R16 | 215/55 R17 | 265/70 R17 | 225/60 R18 | 235/45 R19 | 275/30 R20 |
155/80 R13 | 185/60 R14 | 185/65 R15 | 235/75 R15 | 195/75 R16 | 225/75 R16 | 215/60 R17 | 235/40 R18 | 235/55 R19 | 275/40 R20 | |
165/65 R13 | 185/65 R14 | 185/80 R15 | 255/70 R15 | 205/45 R16 | 235/60 R16 | 225/45 R17 | 235/45 R18 | 245/35 R19 | 275/45 R20 | |
165/70 R13 | 185/70 R14 | 195/45 R15 | 265/70 R15 | 205/50 R16 | 235/65 R16 | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 245/40 R19 | 295/35 R21 | |
165/80 R13 | 185/80 R14 | 195/50 R15 | 31x/10.5 R15 | 205/55 R16 | 235/70 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R18 | 245/45 R19 | 295/40 R21 | |
165/R R13 | 195/70 R14 | 195/55 R15 | 205/60 R16 | 235/85 R16 | 225/60 R17 | 235/60 R18 | 255/35 R19 | 285/35 R22 | ||
175/60 R13 | 195/80 R14 | 195/60 R15 | 205/65 R16 | 245/70 R16 | 225/65 R17 | 245/40 R18 | 255/40 R19 | |||
175/70 R13 | 205/70 R14 | 195/65 R15 | 205/75 R16 | 245/75 R16 | 235/45 R17 | 245/45 R18 | 255/50 R19 | |||
175/80 R13 | 205/80 R14 | 195/70 R15 | 205/80 R16 | 255/70 R16 | 235/55 R17 | 245/60 R18 | 255/55 R19 | |||
185/60 R13 | 215/80 R14 | 195/80 R15 | 215/55 R16 | 265/70 R16 | 235/60 R17 | 255/35 R18 | 265/30 R19 | |||
185/70 R13 | 205/50 R15 | 215/60 R16 | 265/75 R16 | 235/65 R17 | 255/45 R18 | 275/30 R19 | ||||
255/55 R18 | 275/35 R19 | |||||||||
255/60 R18 | 285/45 R19 | |||||||||
265/35 R18 |
Montage
Voor de montage van Hifly banden werkt Allseasonsbanden.nl samen met een netwerk van ruim 200 montagepartners verspreid door Nederland. Via het ingeven van uw woonplaats kunt u een montagepartner in de buurt vinden. Tijdens het bestelproces kunt deze montagepartner selecteren.
Hifly Bandtypes
Op zoek naar Hifly banden? Bekijk het actuele aanbod Hifly banden op allseasonsbanden.nl!